Ладе 15 лет, она из г. Калуги. Лада страдает тяжелейшим заболеванием позвоночника, ее диагноз - правосторонний грудной сколиоз 4 степени. В Калужской областной детской больнице ей должны установить имплантаты стабилизации позвоночника Medtronic (США). Оплата имплантатов за счет бюджетных средств не производится. Стоимость базовой комплектации имплантатов 337200 рублей.
Семья Лады не в состоянии самостоятельно оплатить комплект имплантатов. Родители Лады и Главный врач Калужской областной детской больницы В.М.Михайлов обратились с просьбой о помощи в обеспечении операции по установке имплантатов стабилизации позвоночника Medtronic (США). Стоимость проведения операции, необходимого медикаментозного обеспечения и последующей реабилитации оплачивается за счет бюджетных средств. К сожалению, бюджетом не оплачивается стоимость имплантатов, поэтому Лада будет прооперирована только при условии привлечения необходимых благотворительных пожертвований.
Последние поступления пожертвований
| Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | 
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | Калинин Олег Викторович | Самарская область, г. Тольятти | 1 000 руб. | Банковский перевод | 
| 20.01.2012 | ИП Андреева Наталья Егоровна | Ставропольский край, г. Пятигорск | 100 000 руб. | Банковский перевод | 
| 19.01.2012 | Титова Светлана Николаевна | Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых | 14 000 руб. | Банковский перевод | 
| 11.01.2012 | Калинин Олег Викторович | Самарская область, г. Тольятти | 1 000 руб. | Банковский перевод | 
| 10.01.2012 | Гноевой Валерий Михайлович | Мурманская область, г. Апатиты | 5 000 руб. | почтовый перевод | 
| 06.01.2012 | Анонимно | Регион не указан | 4 800 руб. | Банковская карта | 
| 28.12.2011 | Шомахова Наталия | Краснодарский край | 480 руб. | Банковская карта | 
| 28.12.2011 | Горшков Сергей | Москва | 96 000 руб. | Банковская карта | 
| 26.12.2011 | Сорокина Татьяна Алексеевна | Московская область, г. Балашиха | 1 500 руб. | Банковский перевод | 
| 23.12.2011 | Немировский Семен Леонидович | Московская область, г. Домодедово | 10 000 руб. | Банковский перевод | 
| 21.12.2011 | Лифанов Роман | Москва | 9 600 руб. | Банковская карта | 
| 21.12.2011 | Суровцева Екатерина Владимировна | Москва | 5 000 руб. | Банковский перевод | 
| 14.12.2011 | Sergey | Borisoglebsk | 274 руб. | Webmoney | 
| 12.12.2011 | Анонимно | Регион не указан | 1 920 руб. | Банковская карта | 
| 21.11.2011 | Карпова Людмила Валентиновна | Москва | 500 руб. | Банковский перевод | 
| 14.11.2011 | Логунова Екатерина Юрьевна | Москва | 1 000 руб. | Банковский перевод | 
| 12.11.2011 | Sergey | Borisoglebsk | 166 руб. | Webmoney | 
| 08.11.2011 | Sergey | Borisoglebsk | 294 руб. | Webmoney | 
| 08.11.2011 | Шаненко Людмила Викторовна | Москва | 200 руб. | Банковский перевод | 
| 07.11.2011 | Sergey | Borisoglebsk | 284 руб. | Яндекс.Деньги | 
| 27.10.2011 | ИП Андреева Наталья Егоровна | Ставропольский край, г. Пятигорск | 50 000 руб. | Банковский перевод | 
| 24.10.2011 | НПФ "Промэнергоавтоматика" | Москва | 50 000 руб. | Банковский перевод | 
| 21.10.2011 | Барышников Дмитрий Николаевич | Краснодар | 5 000 руб. | Банковский перевод | 
| 15.10.2011 | Sergey | Borisoglebsk | 220 руб. | Яндекс.Деньги | 
| 11.10.2011 | Загуменнова Татьяна Витальевна | Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, с. Белогорское | 200 руб. | Банковский перевод | 
| 28.09.2011 | Николаева Светлана Викторовна | Вологда | 1 000 руб. | Банковский перевод | 
| 26.09.2011 | Ершов Павел Алексеевич | Москва | 150 руб. | Банковский перевод | 
| 20.09.2011 | Превышение от сбора средств для Гали Новиковой | 80 000 руб. | ||

