Виктории 12 лет, она из Иваново. Виктория ребенок-инвалид, ее диагноз – гемифациальная микросомия, недоразвитие верхней и нижней челюстей слева, аномалия положения зубов. Больна с рождения, ранее оперирована по поводу периаурикулярных привесков, эпибульбарного дермоида, патологии века левого глаза. Виктории необходимо пройти комплексную ортодонтическую реабилитацию, чтобы подготовиться к этапу хирургического лечения – устранение деформации челюстей по окончании периода роста. В сумму сбора входит ортодонтическое лечение, 3D-моделирование ортогнатической операции. Главный врач клиники ООО «Арктика» и мама девочки обратились в фонд за помощью.
Виктория воспитывается мамой, семья неполная, есть младший брат. Отец финансово не помогает. Мама работает секретарем в бюджетном учреждении. Среднедушевой доход семьи составляет около 30000 рублей в месяц. Все средства уходят на лечение и реабилитацию дочери.
Стоимость лечения, ортодонтической реабилитации и моделирования ортогнатической операции составляет 584 400 рублей.
Создавать красоту и порядок вокруг
Вика родилась 14 августа 2012 года. Ни одно обследование при беременности не показывало отклонений, и мама узнала об особенностях девочки только после родов. Долгие консультации с врачами в течении нескольких месяцев наконец выявили диагноз по челюстно-лицевому пороку – синдром Гольденхара. Вике пришлось пройти несколько непростых операций.
Виктория очень любит рисовать. «У нас все стены на кухне завешаны картинами, которые я никуда не деваю, хотя их уже более 50. Потому что они очень интересны!» - говорит ее мама. Профессиональный художник, посмотрев на работы Вики, заметил, что у нее необычный взгляд на мир и она отражает вещи совершенно иначе, чем видим их мы. Вика учится играть на гитаре, и это ее сильно увлекает. Они с мамой часто делают поделки своими руками, собирают гербарий.
Вся семья любит читать вместе книги и смотреть фильмы, а потом их обсуждать. Если мама склоняется к классике, то Вика выбирает современных авторов и режиссеров. А еще девочка очень любит готовить, причем не стандартные блюда, а достаточно сложные. Не просто макароны с яйцом, а пасту с интересным соусом. И это её увлечение семья, конечно же, радостно поддерживает.
У Вики сильный волевой характер и родные считают, что этим она пошла в прабабушку. Девочка очень хозяйственная, ей все обо всем нужно знать: что, куда, зачем. Придет к бабушке, пересчитает всех кур-несушек, кто сколько яиц снес, все проверит, накормит, уберет. Очень любит контролировать и наводить порядок.
Сейчас Вике уже 12, и возраст приносит новые сложности. Она все чаще замечает взгляды окружающих, некоторые люди не стесняются снимать ее на телефон. Кто-то смотрит с любопытством, кто-то – с осуждением. Девочке становится от этого не по себе и ее можно понять. К сожалению, в школе Вике пришлось пережить буллинг со стороны учителя. Мама помогла ей в этой ситуации и переговорила с руководством школы, но у девочки остались комплексы из-за неприятных слов в ее адрес.
Виктории предстоит челюстно-лицевая операция. В одной из клиник предложили щадящий метод восстановления челюсти с помощью современных технологий моделирования. Но ее стоимость очень высока, и семье просто не собрать такой суммы самостоятельно. Для девочки это шанс на здоровое будущее и возможность почувствовать себя увереннее среди сверстников.
Помогите Вике сохранить её увлечённость жизнью и стремление создавать красоту вокруг. В наших силах подарить ей улыбку и шанс жить, не прячась от взглядов окружающих. Каждое ваше участие – шаг навстречу к этой мечте!
Последние поступления пожертвований
| Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа |
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | Миняйло Ирина Николаевна | Ставрополь | 100 руб. | СБП |
| 03.03.2026 | Гульнара Карабаева | Санкт-Петербург | 191 руб. | Банковская карта |
| 03.03.2026 | Анастасия Пойманова | Ухта | 892 руб. | Банковская карта |
| 03.03.2026 | Киселева Анна | Москва | 286 руб. | Банковская карта |
| 03.03.2026 | Борисова Лидия | Воронежская область | 286 руб. | Банковская карта |
| 03.03.2026 | Ирина | Санкт-Петербург | 498 руб. | СБП |
| 03.03.2026 | Мусинов Сергей Александрович | Регион не указан | 14 000 руб. | Банковский перевод |
| 03.03.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 375 руб. | Банковская карта |
| 02.03.2026 | Тимошин Сергей | Москва | 477 руб. | Банковская карта |
| 02.03.2026 | 7985****781 | Дедовск | 456 руб. | SMS-пожертвование |
| 02.03.2026 | 7981****703 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 138 руб. | SMS-пожертвование |
| 02.03.2026 | Павел Парамонов | Алтайский край с. Родино | 100 руб. | СБП |
| 02.03.2026 | Фурсова Наталья | Лтпецк | 561 руб. | Банковская карта |
| 01.03.2026 | 7921****990 | Вологодская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 01.03.2026 | Анонимно | Санкт Петербург | 953 руб. | Банковская карта |
| 01.03.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 308 руб. | Банковская карта |
| 28.02.2026 | Пархоменко Олеся | Москва | 498 руб. | СБП |
| 28.02.2026 | 7903****876 | Ульяновская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 28.02.2026 | Инна | Москва | 741 руб. | Банковская карта |
| 28.02.2026 | Киселева Анна | Москва | 239 руб. | Банковская карта |
| 28.02.2026 | Юлия Крапивина | Москва | 477 руб. | Банковская карта |
| 28.02.2026 | 7967****530 | Республика Башкортостан | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 28.02.2026 | Ирина Александровна Неретина | Хабаровск | 996 руб. | СБП |
| 28.02.2026 | Крылова Ирина | Санкт-Петербург | 498 руб. | СБП |
| 28.02.2026 | Екатерина Перелетова | Иваново | 299 руб. | СБП |
| 28.02.2026 | Наталья Фурсова | Липецк | 381 руб. | Банковская карта |
| 28.02.2026 | Яковлев Сергей | Чебоксары | 996 руб. | СБП |
| 28.02.2026 | Манузина Марина | Бронницы | 286 руб. | Банковская карта |
| 28.02.2026 | 7981****323 | Калининградская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 27.02.2026 | Анонимно | Москва | 953 руб. | Банковская карта |
| 27.02.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 286 руб. | Банковская карта |
| 26.02.2026 | islambekov | москва | 498 руб. | СБП |
| 26.02.2026 | Ольга | Тверская область | 46 руб. | Банковская карта |
| 26.02.2026 | Голованова Марина | Москва | 286 руб. | Банковская карта |
| 26.02.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 295 руб. | Банковская карта |
| 25.02.2026 | Миняйло Ирина Николаевна. | Ставрополь | 150 руб. | СБП |
| 25.02.2026 | Попова Светлана | Москва | 477 руб. | Банковская карта |
| 25.02.2026 | Степаненкова Татьяна | Новороссийск | 477 руб. | Банковская карта |
| 25.02.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 300 руб. | Банковская карта |
| 24.02.2026 | Екатерина | Тульская область | 46 руб. | Банковская карта |
| 24.02.2026 | Крылова Ирина | Санкт-Петербург | 996 руб. | СБП |
| 24.02.2026 | Чистякова Анна | Тамбов | 96 руб. | Банковская карта |
| 24.02.2026 | Маргарита Чистякова | Тамбов | 96 руб. | Банковская карта |
| 24.02.2026 | Гульнара Карабаева | Санкт-Петербург | 477 руб. | Банковская карта |
| 24.02.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 263 руб. | Банковская карта |
| 23.02.2026 | Наиля Азизова | Москва | 953 руб. | Банковская карта |
| 23.02.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 101 руб. | Банковская карта |
| 23.02.2026 | Асан | Московская Область | 96 руб. | Банковская карта |
| 22.02.2026 | Киселева Анна | Москва | 222 руб. | СБП |
| 22.02.2026 | 7905****031 | г. Москва и Московская область | 92 руб. | SMS-пожертвование |















