Виктории 12 лет, она из Иваново. Виктория ребенок-инвалид, ее диагноз – гемифациальная микросомия, недоразвитие верхней и нижней челюстей слева, аномалия положения зубов. Больна с рождения, ранее оперирована по поводу периаурикулярных привесков, эпибульбарного дермоида, патологии века левого глаза. Виктории необходимо пройти комплексную ортодонтическую реабилитацию, чтобы подготовиться к этапу хирургического лечения – устранение деформации челюстей по окончании периода роста. В сумму сбора входит ортодонтическое лечение, 3D-моделирование ортогнатической операции. Главный врач клиники ООО «Арктика» и мама девочки обратились в фонд за помощью.
Виктория воспитывается мамой, семья неполная, есть младший брат. Отец финансово не помогает. Мама работает секретарем в бюджетном учреждении. Среднедушевой доход семьи составляет около 30000 рублей в месяц. Все средства уходят на лечение и реабилитацию дочери.
Стоимость лечения, ортодонтической реабилитации и моделирования ортогнатической операции составляет 584 400 рублей.
Создавать красоту и порядок вокруг
Вика родилась 14 августа 2012 года. Ни одно обследование при беременности не показывало отклонений, и мама узнала об особенностях девочки только после родов. Долгие консультации с врачами в течении нескольких месяцев наконец выявили диагноз по челюстно-лицевому пороку – синдром Гольденхара. Вике пришлось пройти несколько непростых операций.
Виктория очень любит рисовать. «У нас все стены на кухне завешаны картинами, которые я никуда не деваю, хотя их уже более 50. Потому что они очень интересны!» - говорит ее мама. Профессиональный художник, посмотрев на работы Вики, заметил, что у нее необычный взгляд на мир и она отражает вещи совершенно иначе, чем видим их мы. Вика учится играть на гитаре, и это ее сильно увлекает. Они с мамой часто делают поделки своими руками, собирают гербарий.
Вся семья любит читать вместе книги и смотреть фильмы, а потом их обсуждать. Если мама склоняется к классике, то Вика выбирает современных авторов и режиссеров. А еще девочка очень любит готовить, причем не стандартные блюда, а достаточно сложные. Не просто макароны с яйцом, а пасту с интересным соусом. И это её увлечение семья, конечно же, радостно поддерживает.
У Вики сильный волевой характер и родные считают, что этим она пошла в прабабушку. Девочка очень хозяйственная, ей все обо всем нужно знать: что, куда, зачем. Придет к бабушке, пересчитает всех кур-несушек, кто сколько яиц снес, все проверит, накормит, уберет. Очень любит контролировать и наводить порядок.
Сейчас Вике уже 12, и возраст приносит новые сложности. Она все чаще замечает взгляды окружающих, некоторые люди не стесняются снимать ее на телефон. Кто-то смотрит с любопытством, кто-то – с осуждением. Девочке становится от этого не по себе и ее можно понять. К сожалению, в школе Вике пришлось пережить буллинг со стороны учителя. Мама помогла ей в этой ситуации и переговорила с руководством школы, но у девочки остались комплексы из-за неприятных слов в ее адрес.
Виктории предстоит челюстно-лицевая операция. В одной из клиник предложили щадящий метод восстановления челюсти с помощью современных технологий моделирования. Но ее стоимость очень высока, и семье просто не собрать такой суммы самостоятельно. Для девочки это шанс на здоровое будущее и возможность почувствовать себя увереннее среди сверстников.
Помогите Вике сохранить её увлечённость жизнью и стремление создавать красоту вокруг. В наших силах подарить ей улыбку и шанс жить, не прячась от взглядов окружающих. Каждое ваше участие – шаг навстречу к этой мечте!
Последние поступления пожертвований
| Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Анонимно | Москва | 125 руб. | СБП |
| 09.01.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 477 руб. | Банковская карта |
| 09.01.2026 | ANDREI | котовск | 191 руб. | Банковская карта |
| 09.01.2026 | Кравцова Кристина | Москва | 477 руб. | Банковская карта |
| 09.01.2026 | Александр | Республика Крым | 200 руб. | СБП |
| 09.01.2026 | Ирина | Челябинск | 191 руб. | Банковская карта |
| 08.01.2026 | Панфилова Ирина | Москва | 3 486 руб. | СБП |
| 08.01.2026 | Вадим Медведев | Свердловская область | 191 руб. | Банковская карта |
| 08.01.2026 | Исаева Татьяна Борисовна | Тюмень. Тюменская область | 477 руб. | Банковская карта |
| 08.01.2026 | 7905****031 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | SMS-пожертвование |
| 08.01.2026 | 7925****084 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 08.01.2026 | Яна М. | Москва | 191 руб. | Банковская карта |
| 07.01.2026 | Екатерина | Москва | 46 руб. | Банковская карта |
| 07.01.2026 | Анонимно | Регион не указан | 498 руб. | СБП |
| 07.01.2026 | Курочицкая Варвара | Москва | 1 905 руб. | Банковская карта |
| 07.01.2026 | Елена | Геленджик | 477 руб. | Банковская карта |
| 07.01.2026 | Миняйло Ирина | Ставрополь | 150 руб. | СБП |
| 07.01.2026 | Инна | Москва | 349 руб. | СБП |
| 07.01.2026 | Кажевка Александр Викторович | Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Кротово | 1 руб. | Банковский перевод |
| 07.01.2026 | Сухоруков Константин Васильевич | Ростовская область, Волгодонской р-н, ст-ца Романовская | 500 руб. | Банковский перевод |
| 07.01.2026 | 7963****383 | г. Москва и Московская область | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 06.01.2026 | Гульнара Карабаева | Санкт-Петербург | 477 руб. | Банковская карта |
| 06.01.2026 | 7987****244 | Республика Татарстан | 187 руб. | SMS-пожертвование |
| 06.01.2026 | Нешева Ирина | Крымск | 143 руб. | Банковская карта |
| 06.01.2026 | 7921****215 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 312 руб. | SMS-пожертвование |
| 06.01.2026 | Крылова Ирина | Санкт-Петербург | 953 руб. | Банковская карта |
| 06.01.2026 | Борисова Лидия | Воронежская область | 286 руб. | Банковская карта |
| 06.01.2026 | --- | Тверская область | 7 470 руб. | СБП |
| 06.01.2026 | Чистякова Маргарита | Тамбов | 96 руб. | Банковская карта |
| 06.01.2026 | Манузина Марина | Бронницы | 477 руб. | Банковская карта |
| 05.01.2026 | Анонимно | Регион не указан | 498 руб. | СБП |
| 05.01.2026 | Анонимно | Москва | 953 руб. | Банковская карта |
| 04.01.2026 | Мария | Москва | 996 руб. | СБП |
| 04.01.2026 | Галина | Оренбург | 286 руб. | Банковская карта |
| 04.01.2026 | Елена Маликова | Московская область | 191 руб. | Банковская карта |
| 04.01.2026 | Оля | Муром | 100 руб. | СБП |
| 04.01.2026 | Анонимно | Москва | 558 руб. | Банковская карта |
| 04.01.2026 | Анонимно | Регион не указан | 498 руб. | СБП |
| 04.01.2026 | Алина | Тверь | 50 руб. | СБП |
| 03.01.2026 | Анастасия | Новосибирск | 498 руб. | СБП |
| 03.01.2026 | 7961****246 | Оренбургская обл. | 187 руб. | SMS-пожертвование |
| 02.01.2026 | 7963****746 | г. Москва и Московская область | 46 руб. | SMS-пожертвование |
| 02.01.2026 | 7961****132 | Новосибирская обл. | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 02.01.2026 | Инна | Москва | 289 руб. | Банковская карта |
| 02.01.2026 | 7978****164 | Краснодарский край | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 01.01.2026 | Елена Маликова | Московская область | 193 руб. | Банковская карта |
| 01.01.2026 | Анна | г Санкт-Петербург | 1 992 руб. | СБП |
| 01.01.2026 | 7985****750 | г. Москва и Московская область | 141 руб. | SMS-пожертвование |
| 01.01.2026 | 7903****783 | Тверская обл. | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 01.01.2026 | Наталия | Уфа | 961 руб. | Банковская карта |















