Виктории 12 лет, она из Иваново. Виктория ребенок-инвалид, ее диагноз – гемифациальная микросомия, недоразвитие верхней и нижней челюстей слева, аномалия положения зубов. Больна с рождения, ранее оперирована по поводу периаурикулярных привесков, эпибульбарного дермоида, патологии века левого глаза. Виктории необходимо пройти комплексную ортодонтическую реабилитацию, чтобы подготовиться к этапу хирургического лечения – устранение деформации челюстей по окончании периода роста. В сумму сбора входит ортодонтическое лечение, 3D-моделирование ортогнатической операции. Главный врач клиники ООО «Арктика» и мама девочки обратились в фонд за помощью.
Виктория воспитывается мамой, семья неполная, есть младший брат. Отец финансово не помогает. Мама работает секретарем в бюджетном учреждении. Среднедушевой доход семьи составляет около 30000 рублей в месяц. Все средства уходят на лечение и реабилитацию дочери.
Стоимость лечения, ортодонтической реабилитации и моделирования ортогнатической операции составляет 584 400 рублей.
Создавать красоту и порядок вокруг
Вика родилась 14 августа 2012 года. Ни одно обследование при беременности не показывало отклонений, и мама узнала об особенностях девочки только после родов. Долгие консультации с врачами в течении нескольких месяцев наконец выявили диагноз по челюстно-лицевому пороку – синдром Гольденхара. Вике пришлось пройти несколько непростых операций.
Виктория очень любит рисовать. «У нас все стены на кухне завешаны картинами, которые я никуда не деваю, хотя их уже более 50. Потому что они очень интересны!» - говорит ее мама. Профессиональный художник, посмотрев на работы Вики, заметил, что у нее необычный взгляд на мир и она отражает вещи совершенно иначе, чем видим их мы. Вика учится играть на гитаре, и это ее сильно увлекает. Они с мамой часто делают поделки своими руками, собирают гербарий.
Вся семья любит читать вместе книги и смотреть фильмы, а потом их обсуждать. Если мама склоняется к классике, то Вика выбирает современных авторов и режиссеров. А еще девочка очень любит готовить, причем не стандартные блюда, а достаточно сложные. Не просто макароны с яйцом, а пасту с интересным соусом. И это её увлечение семья, конечно же, радостно поддерживает.
У Вики сильный волевой характер и родные считают, что этим она пошла в прабабушку. Девочка очень хозяйственная, ей все обо всем нужно знать: что, куда, зачем. Придет к бабушке, пересчитает всех кур-несушек, кто сколько яиц снес, все проверит, накормит, уберет. Очень любит контролировать и наводить порядок.
Сейчас Вике уже 12, и возраст приносит новые сложности. Она все чаще замечает взгляды окружающих, некоторые люди не стесняются снимать ее на телефон. Кто-то смотрит с любопытством, кто-то – с осуждением. Девочке становится от этого не по себе и ее можно понять. К сожалению, в школе Вике пришлось пережить буллинг со стороны учителя. Мама помогла ей в этой ситуации и переговорила с руководством школы, но у девочки остались комплексы из-за неприятных слов в ее адрес.
Виктории предстоит челюстно-лицевая операция. В одной из клиник предложили щадящий метод восстановления челюсти с помощью современных технологий моделирования. Но ее стоимость очень высока, и семье просто не собрать такой суммы самостоятельно. Для девочки это шанс на здоровое будущее и возможность почувствовать себя увереннее среди сверстников.
Помогите Вике сохранить её увлечённость жизнью и стремление создавать красоту вокруг. В наших силах подарить ей улыбку и шанс жить, не прячась от взглядов окружающих. Каждое ваше участие – шаг навстречу к этой мечте!
Последние поступления пожертвований
| Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа |
|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Ангелина Борисовна Суетнова | Московская область | 47 руб. | Банковская карта |
| 08.11.2025 | Панфилова Ирина Юрьевна | Зеленоград | 1 922 руб. | Банковская карта |
| 07.11.2025 | Анонимно | Санкт-Петербург | 193 руб. | Банковская карта |
| 07.11.2025 | Галина Морозова | Краснодарский край | 97 руб. | Банковская карта |
| 07.11.2025 | Анонимно | Москва | 481 руб. | Банковская карта |
| 06.11.2025 | Мария | Москва | 289 руб. | Банковская карта |
| 04.11.2025 | 7921****990 | Вологодская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 04.11.2025 | Елена | Самарская область | 97 руб. | Банковская карта |
| 03.11.2025 | 7925****084 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 02.11.2025 | Анонимно | Татарстан | 481 руб. | Банковская карта |
| 02.11.2025 | Н | Санкт-Петербург | 47 руб. | Банковская карта |
| 01.11.2025 | 7900****920 | Вологодская обл. | 138 руб. | SMS-пожертвование |
| 01.11.2025 | Светлана | Москва | 97 руб. | Банковская карта |
| 01.11.2025 | ANDREI | котовск | 145 руб. | Банковская карта |
| 31.10.2025 | 7903****876 | Ульяновская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 31.10.2025 | 7921****381 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 31.10.2025 | Виктория Варфоломеева | Ярославская область | 481 руб. | Банковская карта |
| 31.10.2025 | Андрей | Владимир | 481 руб. | Банковская карта |
| 30.10.2025 | Ekaterina | Тульская область | 47 руб. | Банковская карта |
| 30.10.2025 | Катунов Данил | Москва | 193 руб. | Банковская карта |
| 29.10.2025 | 7911****941 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 29.10.2025 | Человек из прошлого | Куйбышев | 47 руб. | Банковская карта |
| 29.10.2025 | Тихомиров Константин | Баден-Вюртемберг | 47 руб. | Банковская карта |
| 28.10.2025 | Иващенко Юлия | Андалусия | 481 руб. | Банковская карта |
| 28.10.2025 | 7918****936 | Краснодарский край | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 28.10.2025 | 7928****709 | Краснодарский край | 328 руб. | SMS-пожертвование |
| 27.10.2025 | 7915****563 | Смоленская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 26.10.2025 | Зенкина Мария Алексеевна | Москва | 481 руб. | Банковская карта |
| 25.10.2025 | Сергей | 1977 | 97 руб. | Банковская карта |
| 25.10.2025 | Бурлюк Павел Борисович | Москва | 200 руб. | Банковский перевод |
| 25.10.2025 | Платформа mos.ru | Москва | 985 руб. | Банковский перевод |
| 25.10.2025 | Решетникова Ольга Вячеславовна | Тюменская область, Тюменский р-н, р.п. Богандинский | 5 000 руб. | Банковский перевод |
| 25.10.2025 | 7903****931 | г. Москва и Московская область | 281 руб. | SMS-пожертвование |
| 24.10.2025 | 7921****741 | Республика Карелия | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 24.10.2025 | Зуев Евгений | Москва | 1 922 руб. | Банковская карта |
| 24.10.2025 | Анонимно | Москва | 97 руб. | Банковская карта |
| 24.10.2025 | Платформа mos.ru | Москва | 50 руб. | Банковский перевод |
| 24.10.2025 | Платформа mos.ru | Москва | 150 руб. | Банковский перевод |
| 24.10.2025 | Тищенко Роман Владимирович | Калининград | 500 руб. | Банковский перевод |
| 24.10.2025 | Игорь Владимирович Буров | Воронежская область | 961 руб. | Банковская карта |
| 24.10.2025 | 7962****648 | Камчатский край | 66 руб. | SMS-пожертвование |
| 23.10.2025 | София | Москва | 97 руб. | Банковская карта |
| 23.10.2025 | 7909****833 | г. Москва и Московская область | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 23.10.2025 | Анастасия | Москва | 241 руб. | Банковская карта |
| 23.10.2025 | 7915****413 | г. Москва и Московская область | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 22.10.2025 | 7981****017 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 92 руб. | SMS-пожертвование |
| 22.10.2025 | Исаева Татьяна Борисовна | Тюмень. Тюменская область | 961 руб. | Банковская карта |
| 22.10.2025 | 7962****118 | Брянская обл. | 94 руб. | SMS-пожертвование |
| 22.10.2025 | 7937****560 | Самарская обл. | 47 руб. | SMS-пожертвование |
| 22.10.2025 | 7960****925 | Чувашская Республика | 47 руб. | SMS-пожертвование |















