Отчеты
| Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | Программа | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2013 | Анонимно | Регион не указан | 2 940 руб. | Милосердие | |
| 28.02.2013 | Яхонтов Николай | Москва | 1 470 руб. | Милосердие | |
| 28.02.2013 | Чернова Алла | Москва | 960 руб. | Милосердие | |
| 27.02.2013 | Шаляпина Ирина | Нижегородская обл., г. Арзамас | 5 760 руб. | Милосердие | |
| 26.02.2013 | Коваленко Анна Геннадьевна | Сургут | 2 000 руб. | Милосердие | |
| 26.02.2013 | Гурин Алексей Сергеевич | Липецк | 1 000 руб. | Милосердие | |
| 26.02.2013 | Давыдов Сергей Михайлович | Москва | 300 руб. | Милосердие | |
| 25.02.2013 | Ушакова Галина Анатольевна | Якутск | 2 000 руб. | Милосердие | |
| 25.02.2013 | Чураков Федор Федорович | Санкт-Петербург | 1 000 руб. | Милосердие | |
| 25.02.2013 | Медведева Зоя Ивановна | Астрахань | 500 руб. | Милосердие | |
| 24.02.2013 | Tatjana Fliesser | Регион не указан | 1 920 руб. | Милосердие | |
| 24.02.2013 | Tatjana Fliesser | Регион не указан | 960 руб. | Милосердие | |
| 22.02.2013 | Завальнюк Оксана | г. Сочи | 1 000 руб. | Милосердие | |
| 22.02.2013 | Лоенко Кристина Владимировна | Москва | 500 руб. | Милосердие | |
| 22.02.2013 | Sergey | Borisoglebsk | 161 руб. | Милосердие | |
| 21.02.2013 | Метлицкая Екатерина Николаевна | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
| 21.02.2013 | Василий | Республика Коми | 960 руб. | Милосердие | |
| 21.02.2013 | Андреев Н.П. | Ижевск | 500 руб. | Милосердие | |
| 21.02.2013 | Андреев Н.П. | Ижевск | 500 руб. | Милосердие | |
| 20.02.2013 | Наземнов Леонид Валерьевич | Москва | 20 000 руб. | Милосердие | |
| 20.02.2013 | Василенко Александр Павлович | Белгородская область, п. Красная Яруга | 10 000 руб. | Милосердие | |
| 20.02.2013 | ИП Надоров Сергей Иванович | Пензенская область, п. Сосновоборск | 3 000 руб. | Милосердие | |
| 20.02.2013 | Завальнюк Оксана | г. Сочи | 1 000 руб. | Милосердие | |
| 20.02.2013 | Гуляева Екатерина | Тверь | 96 руб. | Милосердие | |
| 19.02.2013 | Кравчук Елена Вячеславовна | Москва | 5 000 руб. | Милосердие | |
| 19.02.2013 | Шушу Т.Ю. | Костромская область, г. Нерехта | 500 руб. | Милосердие | |
| 18.02.2013 | Логунова Екатерина Юрьевна | Москва | 2 000 руб. | Милосердие | |
| 17.02.2013 | Елена | Регион не указан | 980 руб. | Милосердие | |
| 17.02.2013 | Анонимно | Регион не указан | 98 руб. | Милосердие | |
| 14.02.2013 | Вячеслав | Санкт-Петербург | 13 760 руб. | Милосердие | |
| 14.02.2013 | Василий | Республика Коми | 960 руб. | Милосердие | |
| 13.02.2013 | Логунова Екатерина Юрьевна | Москва | 2 000 руб. | Милосердие | |
| 13.02.2013 | Лоенко Кристина Владимировна | Москва | 500 руб. | Милосердие | |
| 12.02.2013 | Прядко Наталья Федоровна | Москва | 500 руб. | Милосердие | |
| 11.02.2013 | ООО "Стройгазконсалтинг" | Москва | 120 000 руб. | Милосердие | |
| 07.02.2013 | Иванова Н.С. | Москва | 1 000 руб. | Милосердие | |
| 06.02.2013 | Завальнюк Оксана | г. Сочи | 1 008 руб. | Милосердие | |
| 05.02.2013 | НПФ "Промэнергоавтоматика" | Москва | 49 574 руб. | Милосердие | |
| 05.02.2013 | НПФ "Промэнергоавтоматика" | Москва | 27 700 руб. | Милосердие | |
| 05.02.2013 | Криволапов Константин Анатольевич | Тульская область, г. Алексин | 10 000 руб. | Милосердие | |
| 05.02.2013 | Аноним | Калуга | 480 руб. | Милосердие | |
| 04.02.2013 | Василенко Александр Павлович | Белгородская область, п. Красная Яруга | 20 000 руб. | Милосердие | |
| 04.02.2013 | Иванов Александр | Ростов на Дону | 288 руб. | Милосердие | |
| 01.02.2013 | Зубкова Елена Николаевна | Московская область, г. Мытищи | 1 500 руб. | Милосердие | 
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
2013: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь