Отчеты
| Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | Программа |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | Герман | Италия | 498 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Евгений Л | Калуга | 2 988 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Анонимно | Башкортостан | 996 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Платформа mos.ru | Москва | 500 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Коршикова Светлана | Санкт-Петербург | 477 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7916****271 | г. Москва и Московская область | 468 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****510 | г. Москва и Московская область | 328 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7911****261 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 312 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****772 | Нижегородская обл. | 312 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****464 | г. Москва и Московская область | 312 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****077 | Воронежская обл. | 307 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Пушкова Ирина Львовна | Москва | 300 руб. | Кормление | |
| 01.04.2026 | Плесская Анна Андреевна | Ленинградская область, г. Всеволожск | 286 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Альбина | Свердловская область | 286 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Фурсова Наталья | Липецк | 286 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****589 | Липецкая обл. | 281 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7915****462 | г. Москва и Московская область | 281 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****264 | г. Москва и Московская область | 234 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Анонимно | Москва | 191 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Коршикова Светлана | Санкт-Петербург | 191 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****901 | Вологодская обл. | 187 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7909****338 | Тамбовская обл. | 187 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7962****958 | Смоленская обл. | 187 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7981****017 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 184 руб. | Исходный код | |
| 01.04.2026 | 7930****295 | Нижегородская обл. | 184 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****487 | Тульская обл. | 141 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****324 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 141 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7905****357 | г. Москва и Московская область | 138 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****251 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 113 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Емельянов Максим Викторович | Москва | 100 руб. | Исходный код | |
| 01.04.2026 | Полонский Андрей Михайлович | Тамбовская область, г. Котовск | 96 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****512 | Курганская обл. | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****113 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****560 | Нижегородская обл. | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****013 | г. Москва и Московская область | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****131 | г. Москва и Московская область | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7923****352 | Кемеровская обл. | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7910****042 | Белгородская обл. | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7913****889 | Алтайский край | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7985****861 | г. Москва и Московская область | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7910****408 | Воронежская обл. | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7905****742 | Кемеровская обл. | 94 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7902****431 | Иркутская обл. | 92 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7950****298 | Республика Татарстан | 92 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****036 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 52 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****644 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7919****291 | Республика Башкортостан | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****452 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7911****095 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****384 | Владимирская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****821 | Кировская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****797 | Свердловская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7925****887 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7917****004 | Саратовская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7916****682 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****724 | Воронежская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7910****085 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7917****824 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****193 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****710 | Свердловская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7917****697 | Республика Татарстан | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****603 | Тульская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7921****083 | Вологодская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****423 | Нижегородская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****245 | Свердловская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****211 | Ярославская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7919****314 | Республика Татарстан | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7920****202 | Калужская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7922****316 | Ханты - Мансийский - Югра АО | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7909****191 | Свердловская обл. | 47 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | 7902****748 | Владимирская обл. | 46 руб. | Путь к улыбке | |
| 01.04.2026 | Цыганкова Екатерина Анатольевна | Санкт-Петербург | 25 руб. | Путь к улыбке |
2026: январь февраль март апрель
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009