Отчеты
Дата | Жертвователь | Регион | Сумма | Тип платежа | Программа |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 7905****742 | Кемеровская обл. | 187 руб. | ||
01.07.2025 | 7925****320 | г. Москва и Московская область | 187 руб. | Путь к улыбке | |
01.07.2025 | 7902****557 | Иркутская обл. | 94 руб. | ||
01.07.2025 | 7908****767 | Нижегородская обл. | 93 руб. | ||
01.07.2025 | 7902****678 | Иркутская обл. | 92 руб. | ||
01.07.2025 | 7985****779 | г. Москва и Московская область | 47 руб. | Кормление | |
01.07.2025 | 7906****791 | Липецкая обл. | 47 руб. | Кормление |
2025: январь февраль март апрель май июнь июль
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009